Fonte: a página de cada município
Feriados municipais de 23 concelhos
O feriado municipal de 23 concelhos, cada um com a página ou o documento do próprio município. A lista segue a população residente dos Censos 2021 do INE; os concelhos sem fonte municipal guardada ficam de fora.
Dados verificados em
Concelhos e feriado municipal
| Concelho | Feriado municipal | População residente |
|---|---|---|
| Lisboa | 13 de junhodia e mês, sem ano | 545 796 |
| Sintra | só o ano indicado pelo município | 385 606 |
| Vila Nova de Gaia | 24 de junho2026, 2027, 2028com condição | 303 824 |
| Porto | 24 de junhodia e mês, sem ano | 231 800 |
| Cascais | 13 de junho2026, 2027, 2028 | 214 124 |
| Loures | 26 de julhodia indicado sem ano | 201 590 |
| Braga | 24 de junhodia e mês, sem ano | 193 324 |
| Almada | 24 de junhodia e mês, sem ano | 177 238 |
| Oeiras | 7 de junhodia indicado sem ano | 171 658 |
| Amadora | só o ano indicado pelo município | 171 454 |
| Seixal | 29 de junhodia e mês, sem ano | 166 507 |
| Gondomar | segunda-feira seguinte ao 1º domingo de outubro (calculado); (calculado); (calculado) | 164 257 |
| Guimarães | 24 de junho2026, 2027, 2028 | 156 830 |
| Coimbra | 4 de julho2026, 2027, 2028 | 140 816 |
| Vila Franca de Xira | Quinta-Feira de Ascensão (Páscoa + 39 dias); (calculado); (calculado) | 137 529 |
| Santa Maria da Feira | só o ano indicado pelo município | 136 674 |
| Maia | só o ano indicado pelo município | 134 977 |
| Setúbal | só o ano indicado pelo município | 123 496 |
| Funchal | 21 de agostodia indicado sem ano | 105 782 |
| Viseu | só o ano indicado pelo município | 99 551 |
| Aveiro | só o ano indicado pelo município | 80 954 |
| Faro | 7 de setembrodia e mês, sem ano | 67 622 |
| Évora | 29 de junho2026, 2027, 2028 | 53 577 |
Consultar o feriado de cada concelho
A observância do feriado municipal no trabalho depende do enquadramento previsto no Código do Trabalho. Esta lista apresenta datas indicadas pelo próprio município, com ligação à fonte e data de consulta. Quando o município estabelece uma regra permanente para um feriado de data fixa, os anos seguintes apresentam o mesmo dia e mês. Quando a publicação indica a data apenas para um ano concreto, só esse ano é apresentado. Nas publicações antigas ou sem referência a um ano, apresenta-se apenas o dia e o mês. Os feriados móveis têm uma indicação própria quando as datas seguintes são calculadas a partir da regra citada pelo município. Consulte a página do concelho para conhecer a fonte, o alcance da informação e eventuais condições aplicáveis.
Feriados nacionais
Perguntas frequentes
De onde vem a data de cada feriado municipal?
A data é obtida numa página ou num documento do próprio município. A informação apresentada inclui uma ligação à fonte e a data em que foi consultada.
Porque não aparecem datas para todos os anos?
As datas apresentadas dependem do alcance da publicação municipal. Quando esta indica apenas um ano concreto, a informação fica limitada a esse ano. Nas publicações antigas ou sem referência a um ano, apresenta-se apenas o dia e o mês, sem ano e sem dia da semana.
Um feriado municipal pode mudar de data ou depender de uma condição?
Sim. Nesta lista, há feriados móveis cujas datas são calculadas a partir da regra indicada pelo município. Há também um caso em que o feriado depende da realização das festividades, segundo o decreto citado pelo município. Consulte a página do concelho para conhecer a regra aplicável.